索 引 號 | 640400015/2023-00062 | 發文時間 | 2023-02-17 |
發布機構 | 固原市交通運輸局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 市交通運輸局關于印發《2023年“雙隨機、一公開”工作計劃》的通知 |
為貫徹落實市政府法治建設綱要及《固原市市場監管領域部門聯合“雙隨機、一公開”監管實施細則》(固雙隨機規〔2023〕1號)文件要求,切實抓好交通運輸行業“雙隨機、一公開”監管工作,現將《2023年度“雙隨機、一公開”工作計劃》印發給你們,請結合執法工作實際,認真貫徹落實。
附件:1、2023年部門聯合“雙隨機、一公開”抽查計劃表
2、2023年部門內部隨機抽查事項清單
3、2023年部門內部“雙隨機、一公開”抽查計劃表
????????????????????????????????????????固原市交通運輸局
??????????????????????????????????????????2023年2月17日
(此件公開發布)
????????????2023年部門聯合“雙隨機、一公開”抽查計劃表
序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 檢查 對象 | 抽查比例 | 檢查時限 | 部門聯合抽查發起部門 | 部門聯合抽查參與部門 |
1 | 對機動車維修駕培企業、機動車綜合性能檢測站經營活動、安全生產的執法檢查 | 1、檢查市場主體依法經營備案情況;?? 2、檢查企業火災消防等情況;???????? 3、其他依法應當檢查的內容。 | 機動車維修駕培企業及綜合性能檢測站 | 5% | 3-6月 | 市交通運輸綜合執法支隊 | 市消防支隊、市環保局 |
2 | “兩客一?!钡缆愤\輸企業經營情況、安全生產的執法檢查 | 1、檢查市場主體依法經營情況;?????? 2、檢查企業經營情況;???????????? 3、檢查企業火災消防情況;?????????? 4、其他依法應當檢查的內容。 | 道路客運、危險貨物運輸企業 | 20% | 3-10月 | 市交通運輸綜合執法支隊 | 市消防支隊、市場監督管理局 |
?????????????????????2023年部門內部隨機抽查事項清單
序號 | 抽查項目 | 檢查對象 | 事項類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據 | |
抽查類別 | 抽查事項 | ||||||
1 | 安全生產監督檢查 | 企業安全生產操作規程、安全生產責任制、動態監控管理、事故隱患排查治理、駕駛人員和車輛安全生產管理等制度 | 道路運輸企業 | 重點檢查事項 | 現場、書面檢查 | 安全監督科、一大隊、二大隊、三大隊、開城大隊 | 《中華人民共和國安全生產法》(2020年修正)第九條、第六十二條 |
2 | 道路運輸經營活動執法檢查 |
| 客運、貨運、機動車維修、機動車駕駛員培訓、客(貨)運站場、機動車綜合性能檢測站等 | 重點檢查事項 | 現場、書面檢查 | 一大隊、二大隊、三大隊 | 《中華人民共和國道路運輸條例》(2019年國務院令第709號修訂)第五十八條、第六十條、《寧夏回族自治區道路運輸管理條例》第四十六條 |
3 | 交通工程建設項目質量與安全檢查 | 對試驗檢測機構標準規范執行、工作規范性、內部運行管理等情況進行檢查 | 固原市內具有公路工程試驗檢測資質的試驗檢測機構和在固原從業的外省實驗檢測機構 | 一般 | 現場檢查 | 質量監督科 | 《建設工程質量管理條例》(2000年國務院令第279號)第四十六條;《公路水運工程質量監督管理規定》(2017年交通部令第28號)第二十八條;《公路水運工程試驗檢測管理辦法》(交通運輸部令2016年第80號)第四十二條;《公路水運工程試驗檢測信用評價辦法》(交安監發[2018]78號) |
4 | 交通工程建設項目質量與安全檢查 | 對監理企業標準規范執行、工作規范性、從業承諾等情況進行檢查 | 固原市內具有公路工程監理資質的監理企業和在固原從業的外省監理企業 | 一般 | 現場檢查 | 質量監督科 | 《公路水運工程質量監督管理規定》(2017年交通部令第28號)第三章第二十八條;《公路水運工程監理企業資質管理規定》(交通運輸部令2018年第7號)第四章第三十條;《公路水運工程監理信用評價辦法》(交質監發[2012]774號) |
填表說明 | 1、抽查類別指部門抽查工作的大類,比如規章制度;抽查事項指具體抽查事項,比如用人單位制定的勞動規章制度落實情況; 2、事項類別指重點檢查事項或一般檢查事項,重點抽查事項針對安全、質量、公共利益等重要領域,抽查比例可以達到100%,一般檢查事項針對一般領域,抽查比例根據監管實際情況嚴格進行限制; 3、檢查方式指現場檢查、網絡監測或書面檢查等; 4、檢查主體指該事項由市局檢查或各縣局(分局)檢查等; 5、檢查依據指檢查該事項所依據的法條、文件等。 |
????????????????2023年部門內部“雙隨機、一公開”抽查計劃表
序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 檢查 對象 | 抽查比例 | 組織抽查單位 | 檢查時限 |
1 | 對道路運輸企業安全生產監督檢查 | 1、對道路運輸企業安全生產安排部署工作落實情況的抽查;??????? 2、企業安全生產管理機構的設置及安全生產管理人員配備情況的抽查;????????????????? 3、對企業安全生產隱患排查治理情況的抽查;? 4、對企業車輛衛星定位終端設備安裝及監控平臺建立使用情況的抽查;???????????? 5、對企業安全生產費用提取及使用和承運人責任險投保情況進行抽查;???????????? ?6、對開展安全生產教育培訓情況進行抽查;? 7、對企業安全生產設施、設備使用情況進行抽查;??????????? 8、對企業安全生產檔案、臺賬、資料等進行抽查;???????? 9、對下發了整改通知書的道路運輸企業,跟蹤督查落實情況;??? 10、其他需要監督檢查的事項。 | 原州區各道路旅客、貨運(危貨)運輸及客運站 | 1、“兩客一?!逼髽I、汽車客運站等重點企業本年度不少于4次,抽查比例為100%;?2、普貨運輸企業(50輛及以上)本年度1次,抽查比例為20%;對普貨運輸企業的執法檢查,結合年度質量信用考核工作一并進行。3、機動車駕駛員培訓學校、二類及以上維修企業和機動車綜合性能檢測企業抽查比例為20%。 | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 3-11月 |
2 | 對道路旅客、貨物運輸、危險貨物運輸及客貨運輸站場經營活動的執法檢查 | 1、抽查道路運輸市場主體的行政許可、備案情況;??????????????? 2、抽查市場主體依法經營情況;??????????? 3、抽查道路運輸車輛技術狀況;??????????? 4、抽查道路運輸從業人員資格、繼續教育等情況;??????????????? 5、其他依法應當抽查的內容。 | 原州區轄區內道路旅客、貨物運輸、危貨運輸企業及客貨運輸站場 | 本年度抽查1次,抽查比例50% | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 3-11月 |
3 | 對道路運輸企業從業從人員、車輛技術、動態監管的檢查 | 1、抽查道路運輸企業從業人員培訓、持證情況;????????????????? 2、抽查道路運輸企業車輛技術狀況情況;??? 3、抽查道路運輸企業動態監控情況 | 原州區轄區內道路旅客、貨物運輸、危貨運輸企業及客貨運輸站場 | 本年度抽查1次,抽查比例50% | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 3-11月 |
4 | 對公路工程質量安全監督檢查 | 1、對原州區轄區內在建新建公路水運工程安全生產監督檢查;????? ?2、對原州區轄區內在建新建公路水運工程質量的監督檢查。 | 原州區新建公路工程現場 | 不少于轄區內新建公路項目20% | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 3-11月 |
對機動車維修、機動車性能檢測站、機動車駕駛員培訓學校安全生產的執法檢查 | 1、抽查機動車維修企業安全生產情況;????? 2、抽查駕駛員培訓學校安全生產情況;????? ?3、抽查機動車性能檢測站安全生產情況;??? 4、其他依法應當抽查的內容。 | 原州區轄區內機動車維修企業、機動車性能檢測站 | 機動車維修企業抽查比例20%,機動車駕駛員培訓學校抽查比例50%,機動車性能檢測站抽查比例為50%,本年度不少于2次。 | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 3-11月 | |
4 | 對機動車駕駛員培訓學校、機動車維修企業、機動車性能檢測站經營活動的執法檢查 | 1、抽查市場主體依法經營情況;??????????? ?2、抽查道路運輸從業人員資格、繼續教育等情況;??????????????? ?3、抽查道路運輸車輛技術狀況;??????????? ?4、其他依法應當抽查的內容。 | 原州區轄區內機動車維修企業、機動車性能檢測站 | 維修企業抽查比例20%;駕培學校、性能檢測站抽查比例各50%,本年度不少于2次 | 固原市交通運輸綜合執法支隊 | 3-11月 |
備注 | 根據《自治區推進“數字政府”建設領導小組辦公室關于印發<寧夏回族自治區“互聯網+監管”系統應用管理暫行辦法>和<寧夏回族自治區“互聯網+監管”系統監管數據管理暫行辦法>的通知》(寧數辦發[2020]4號)要求,市場監管領域相關單位應統一使用全區“雙隨機、一公開”監管工作平臺開展“雙隨機、一公開”監管工作。 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市人民政府????承辦:固原市人民政府辦公室 運行管理:固原市電子政務中心
電話:(0954)2088900 電子信箱:gysdzzw@126.com
寧ICP備05001237號????網站標識碼:6404000021????寧公網安備64040202000006號