索 引 號 | 640400020/2023-00027 | 發文時間 | 2023-04-06 |
發布機構 | 固原市衛生健康委員會 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 固原市衛生健康委關于2023年第一季度城市飲用水水質監測信息公示 |
根據《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006),固原市疾病預防控制中心在市區抽取寧夏六盤山水務有限公司制水二廠分公司、晨光家具城、原州區疾控中心、正祥國際飯店、開發區管委會辦公樓、固原市水務局、原州區政府、原州區醫院、福苑飯莊、固原市疾控中心10個監測點進行水質監測,共監測水質指標34項,現將監測結果公示如下:
固原市城市飲用水水質監測結果
(2023年第一季度)
序號 | 監測指標 | 國家標準 限值 | 監測值 | 監測指標 合格率(%) | 備注 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
1 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100% | ||
2 | 渾濁度/NTU | 1 | 0.683 | 0.236 | 0.446 | 100% | ||
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100% | ||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100% | ||
5 | pH | 6.50≤pH≤8.50 | 8.06 | 7.21 | 7.85 | 100% | ||
6 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 100% | ||
7 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 100% | ||
8 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% | ||
9 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 100% | ||
10 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 100% | ||
11 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 11.4 | 10.7 | 11.1 | 100% | ||
12 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 155.8 | 91.6 | 115.4 | 100% | ||
13 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 476 | 383 | 426.8 | 100% | ||
14 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 239.7 | 206.5 | 219.5 | 100% | ||
15 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3 | 0.34 | 0.16 | 0.25 | 100% | ||
16 | 揮發性酚類(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | ||
17 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 100% | ||
18 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100% | ||
19 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100% | ||
20 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.000656 | <0.000319 | 0.000515 | 100% | ||
21 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100% | ||
22 | 六價鉻/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | ||
23 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100% | ||
24 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | ||
25 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.00252 | <0.00009 | 0.000385 | 100% | ||
26 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | ||
27 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 100% | ||
28 | 硝酸鹽氮/(mg/L) | 10 | 1.06 | 0.86 | 0.95 | 100% | ||
29 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | ||
30 | 余氯/(mg/L) | ≥0.01 | 0.3 | 0.2 | 0.21 | 100% | ||
31 | 菌落總數(CFU/mL) | 100 | 75 | 0 | 11.1 | 100% | ||
32 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100% | ||
33 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100% | ||
34 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100% |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市人民政府????承辦:固原市人民政府辦公室 運行管理:固原市電子政務中心
電話:(0954)2088900 電子信箱:gysdzzw@126.com
寧ICP備05001237號????網站標識碼:6404000021????寧公網安備64040202000006號