索 引 號 | 640400020/2023-00004 | 發文時間 | 2023-01-09 |
發布機構 | 固原市衛生健康委員會 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2022年度行政執法數據統計表 |
填報單位(公章):固原市衛生健康委員會 2023年1月9日
序號 | 執法類別 | 行政執法數據 | ||||||||||||
1 | 行政許可 | 申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 撤銷許可數量 | ||||||||
2 | 行政處罰 | 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 責令停產停業 | 暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照 | 其他行政處罰 | 合計 | ||||||
1 | 21500元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500元 | ||||||||
3 | 行政強制 | 行政強制措施 | 行政強制執行 | |||||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | 申請法院強制執行 | 合計 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 行政征收征用 | 征收次數 | 征用次數 | 征收總金額 | ||||||||||
5 | 行政收費 | 次數 | 收費總金額 | |||||||||||
6 | 行政確認 | 次數 | ||||||||||||
7 | 行政檢查 | 次數 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||||
8 | 行政給付 | 次數 | 給付總金額 | |||||||||||
填表說明:
行政執法數據統計范圍為統計年度2021年1月1至12月31日期間完成的數量。
行政許可中,“受理數量”“許可數量”“不予許可數量”“撤銷許可數量”的統計范圍是上述時間作出決定的數量。
行政處罰中,單處一個類別行政處罰的,計入相應的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,算一件行政處罰,計入最重的行政處罰類別。
行政檢查中,檢查1個檢查對象的,有完整、詳細的檢查記錄,計為檢查1次;無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄,檢查后作出行政處罰等其他行政執法行為的,均不計為檢查次數。
行政征收、行政收費、行政給付的統計范圍是上述期間征收、收費、給付完畢的數量。
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面
主辦:固原市人民政府????承辦:固原市人民政府辦公室 運行管理:固原市電子政務中心
電話:(0954)2088900 電子信箱:gysdzzw@126.com
寧ICP備05001237號????網站標識碼:6404000021????寧公網安備64040202000006號